山口 浩の 流行のブログ作ってみました
Wccf 0809キラ wmvp1 クリスティアーノ・ロナウド おもちゃ&ホビー タグ: WMVP クリスティアーノ・ロナウド 0341 nice!(0)かなり早い確率で、 WCCFの「財政難」の予告が発生しますので、 ご注意くださいね! ちなみに、WCCF攻略の妨げになってしまう、 「財政難」イベントを起こさせない為には、 1、キラ・黒ばかりのチーム構成を抑えて、
Wccf キラ 確率
Wccf キラ 確率-22/4/12 50枚やって出る確率は6%ということです。 で50クレを一気にやるにはお金がかかりますので 25クレなら3%とかぐらいです。 大抵の人は綺羅が出たらサテを変えるので 綺羅が出たばっかりのところが多く 出にくいです。Wccf 攻略・質問板 18 p無しとはマルディーニなのかそれとも別のleかは、分かりませんが レートのあった旧キラ 損を覚悟で何かつけてみては 50% の確率です 相手は同 mvp か上級キラ
ウイイレ小さな巨人 Wccf
WCCF釣果驚異のキラ率 おそらく もう行けそうにないので 蹴り納めになりそうな1日の釣果です まずは 1,000円10クレ旧カード排出サテ (☆=初引き) RE 135 アフェライ SP 127 マリオ・マンジュキッチ☆ RE 359 カジェホン SP 095 イブラヒモビッチ そして 早くも硬いカード BAN 1 フランク・ランパード☆ 初めて引いたカードが バンディエラだった為か このカテゴリーはなんかうれしいSDBH)BM1019 孫悟空 (UR) (星4) ビッグバンミッション1弾は年3月19日稼働! 2ラウンド目以降アタッカーにすると、両チームの攻撃終了時、かめはめ波モードに突入。 成功するとかめはめ波が発動し、大成功すると、さらに自分のミラクルパーフェクト発生Wccf攻略・質問板 tac wdju 自分がプレーする時は22枚に1枚くらいのペースでキラカードが出るのですが、 皆さんはどれくらいの確率でキラ
声優ヲタってwccf総合スレその13キモくない? 960 : ゲームセンター名無し : 0546 ID4TAUPMiT 957ですが、ちなみに3枚目っす。 KOLEディステファノ使用感 テーマ: ブログ とりあえず100試合ぐらいは使ってみたので完パラ&覚醒Maxでの使用感をば 星のつかないうちはドリブルはそこまででもなかったですが個人特殊覚醒したら一気に化けました とりあえずワントップWccf キラ 確率 Wccf キラ 確率Wccf 16 17 Atle Paolo Rossi Goals パオロ ロッシ ゴール集 Youtube Wccf17 18で上級レアカードが引ける確率 Wccf
Wccf キラ 確率のギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf |
Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf |
Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf |
Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf |
Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf |
Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf |
Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf |
Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf |
Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf |
Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf |
Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf |
Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf |
Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf |
Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf |
Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf |
Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf |
Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf |
Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf |
Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf |
Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf |
Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf |
Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf |
Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf |
Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf |
Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf |
Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf |
Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf |
Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf |
Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf |
Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf |
Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf |
Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf |
Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf | Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf |
Ver1 0白で ボランチでの使用感の良いカード Tommy S 三度のメシよりwccf |
当たり確率約1/25 (販売相場500円〜5000円) 微開封キラや低級キラが入っている場合もあります。 ※その他注意 ・状態に関してですが、折れやシワは省いてますが白かけ色褪せ等あくまでプレイ用としてご認識頂いた上で、ご購入下さい。Wccf 攻略・質問板 92 x999 kle、wmvp、emvpの排出枚数が一緒と仮定して、 1箱50枚中キラ1枚で計算すれば、 通常キラ
0 件のコメント:
コメントを投稿